產(chǎn)品時間:2019-06-11
MV 10 NT 無油隔膜真空泵同時具有抽氣速度大和達(dá)0.5mbar超高極限真空的優(yōu)點(diǎn)。高柔韌性的纖維增強(qiáng)的雙層膜片采用FKM材質(zhì),進(jìn)一步延長了運(yùn)行壽命。八泵頭的NT系列泵運(yùn)行安靜,表面整潔,易于整理。
無油隔膜真空泵 MV 10 NT 性格特性:
1、無污染的抽氣或排氣過程
2、接近極限真空時仍有很大的抽速
3、排氣安靜
4、振動極低
5、超長的膜片壽命,無需維護(hù)的驅(qū)動系統(tǒng),整體維護(hù)成本低
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | MV 10 NT |
---|---|---|
泵頭數(shù)/級數(shù) | 8 / 4 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 10.4 / 11.6 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 6.1 / 6.8 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 0.5 / 0.38 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進(jìn)氣口接口 | KF DN 25 小法蘭 | |
出氣口接口 | 消音器 / G1/2" | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.44 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護(hù)等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 554 x 260 x 359 |
重量 | kg | 30.6 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 50 |
ATEX 認(rèn)證 (僅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 | 不銹鋼管 KF DN 25 (1000 mm: 673337) 軟管噴嘴接頭 DN 15 mm / G1/2" (642472) 小法蘭 KF DN 16 / G1/2" (672101) |
MV 10 NT - 尺寸規(guī)格表
杭州庚雨儀器有限公司(www.kbbpos.cn)主營:加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區(qū)定海街284號 傳真:0571-88237592 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:浙ICP備14024777號-4 GoogleSitemap