產(chǎn)品時(shí)間:2019-03-18
此化學(xué)真空系統(tǒng)使用一個(gè)真空泵即可同時(shí)實(shí)現(xiàn)兩種過(guò)程控制??膳c旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、真空濃縮儀和真空烘箱等配合使用。每個(gè)真空連接口配備一個(gè)手動(dòng)控制閥來(lái)調(diào)節(jié)進(jìn)氣口的有效流量。MD 4C NT泵的具有非常大的抽氣速度,足以同時(shí)應(yīng)對(duì)兩個(gè)復(fù)雜的真空系統(tǒng)
1、的化學(xué)耐腐蝕性和蒸汽耐受性
2、在較高真空度下仍具有非常好的性能
3、使用氣鎮(zhèn)仍能達(dá)到很好的極限真空
4、可同時(shí)操作兩個(gè)獨(dú)立的真空應(yīng)用,配有止回閥防止不同應(yīng)用間的干擾
5、高效的溶劑回收系統(tǒng),使其成為一款環(huán)境友好的產(chǎn)品
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | MD 4C NT +AK SYNCHRO+EK |
---|---|---|
泵頭數(shù)/級(jí)數(shù) | 4 / 3 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 3.4 / 3.8 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 2.0 / 2.2 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 3 / 2.2 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進(jìn)氣口接口 | 2 x 軟管?chē)娮旖宇^ DN 8-10 mm | |
出氣口接口 | 軟管?chē)娮旖宇^ DN 8-10 mm | |
冷卻液接口 | 2個(gè) DN 6-8 mm 軟管?chē)娮旖宇^ | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.25 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 326 x 248 x 402 |
重量 | kg | 17.6 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
NRTL 標(biāo)準(zhǔn) | 加拿大和美國(guó) | |
ATEX 認(rèn)證 (僅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 真空系統(tǒng)安裝完畢,連接即可使用,附帶說(shuō)明書(shū) | |
可選附件 | NT SYNCHRO系列的指示表套裝(699907) 真空橡膠管 DN 8 mm (686001) |
MD 4C NT +AK SYNCHRO+EK - 尺寸規(guī)格表 |
杭州庚雨儀器有限公司(www.kbbpos.cn)主營(yíng):加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區(qū)定海街284號(hào) 傳真:0571-88237592 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):浙ICP備14024777號(hào)-4 GoogleSitemap